Τα αγωνίσματα: 200μ A



  • Το πρόγραμμα

  • Τα αγωνίσματα

  • Αthens '97 News

  • Τί είπαν

  • Το σχόλιο

  • Στιγμές και άνθρωποι

  • Τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα

  • Συζήτηση
  • ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΣΕΙΡΑ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
    ΑΘΛΗΤΕΣΧΩΡΑΑΤ. ΡΕΚΟΡΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
    1. ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ Κλαουντινέι Βραζιλία 20.28 20.27
    2. ΛΙΤΣ Κέβιν ΗΠΑ 20.24 20.38
    3. ΟΣΟΒΙΤΣ Σεργκέι Ουκρανία 20.4 20.54
    4. ΓΟΥΟΚΕΡ Ντάγκλας Μ. Βρετανία 20.49 20.56
    5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος ΕΛΛΑΔΑ 20.5 20.57
    6. ΑΛΙΟΥ Ντεζί Νιγηρία 20.43 20.65
    7. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Πρόδρομος Κύπρος 20.55 20.77
    8. ΡΑΙΑΝ Γκάρι Ιρλανδία 20.69 20.83


    ΣΕΙΡΑ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
    ΑΘΛΗΤΕΣΧΩΡΑΑΤ. ΡΕΚΟΡΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
    1. ΓΚΑΡΣΙΑ Ιβάν Κούβα 20.17 20.48
    2. ΤΟΜΠΣΟΝ Ομπαντέλε Μπαρμπάντος 20.03 20.62
    3. ΓΚΑΤΣ Κάρλος Αργεντινή 20.51 20.87
    4. ΛΟΥΑ Τζόσεφ Γουϊνέα 20.58 20.91
    5. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ Γιάννης ΕΛΛΑΔΑ 20.58 20.94
    6. ΚΑΙΤΕΛ Σεμπάστιαν Χιλή 20.38 20.96
    7. ΠΟΥΤΖΙΟΝΙ Τζοβάνι Ιταλία 20.44 22.7
    8. ΜΟΕΝ Γκάιρ Νορβηγία 20.17 -





    ΣΥΖΗΤΗΣΗ


    NEWS


    FOTOstory

    ΣΠΟΡ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΑΤΖΕΝΤΑ | ΤΟ ΘΕΜΑ | ΑΡΧΕΙΟ | SEARCH



    Copyright: SportLine
    You need GREEK FONTSto see the pages