|
Tελική κατάταξη (21/1)
| Οδηγός | Χώρα | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
| 1. Στεφάν Πετερανσέλ | FRA | Mitsubishi Pajero Evo | 45h 53`37" |
| 2. Λουκ Αλφάν | FRA | Mitsubishi Pajero Evo | +07`26" |
| 3. Ζαν Λουί Σλεσέρ | FRA | Schlesser-Ford | +1h 33`57" |
| 4. Μαρκ Μίλερ | USA | VW Race Tuareng 2 | +2h 10`16" |
| 5. Χιρόσι Μασουόκα | JPN | Mitsubishi Pajero Evo | +2h 44`31" |
| 6. Nασέρ Αλ Ατίγια | QAT | BMW X3 | +3h 31`59" |
| Οδηγός | Χώρα | Μοτοσικλέτα | Χρόνος |
| 1. Σιρίλ Ντεσπρέ | FRA | KTM 690 Rally | 51h 36`53" |
| 2. Nταβίντ Καστό | FRA | KTM 690 Rally | +34`19" |
| 3. Kρις Μπλες | USA | KTM 660 Rally | +52`06" |
| 4. Παλ Αντερς Ουλεβαλσέτερ | NOR | KTM 660 Rally | +1h 37`57" |
| 5. Xέλντερ Ροντίγκεζ | POR | Yamaha 450 WRF | +2h 30`41" |
| 6. Γιάνις Βίντερς | LAT | KTM 660 | +2h 44`21" |
| Οδηγός | Χώρα | Φορτηγό | Χρόνος |
| 1. Xανς Στέισι | ΗΟL | MAN TGA | 54h 03`05" |
| 2. Iλγκίζαρ Μαρντέεφ | RUS | Kamaz 4911 | +3h 10`52" |
| 3. Aλες Λόπρες | CZE | Tatra | +4h 45`30" |
| 4. Bίλφερτ Φαν Γκίνκελ | HOL | Ginaf X 2222 | +4h 51`10" |
| 5. Αντρέ Ντε Αζεβέντο | BRA | Tatra 815 | +5h 15`57" |
| 6. Φιλίπ Ζακό | FRA | MAN | +6h 00`27" |
Σημείωση: Τα φορτηγά δεν πήραν μέρος στην 2η ειδική (Portimao - Malaga, 7/1)
|
|
|
|
|